|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 信用取引 |
|
|
信用取引の仕組みが証券取引所の規則であらかじめ決められていて、その制度にのっとって取引を行うものです。 この制度信用取引には6ヶ月という期限が設定されていて、期限内に反対売買か現引き・現渡しをすることにより決済をする必要があります。 一般に株式の売買高が膨らんで高値をつけた後に株価が下落に転じた場合、その6カ月後の日柄に向けて信用買いの整理売りが続くケースが多い。 信用期日が近づくことによる需給の変化を見込んだ売買の警戒が必要な銘柄を抽出しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 信用期日前の売り警戒銘柄 |
|
|
5ヶ月前に信用買いが急増していた銘柄を抽出しました。信用期日到来による売りを警戒して下さい。
銘柄 | 5ヶ月前 | 年間平均 | 買い残 | 売り残 | 比率 | 買い残 | 売り残 | 比率 | [1770] 藤田エンジニアリング | 307659株 | 0株 | 5814% | 111685株 | 16株 | 2110% |
[2215] 第一屋製パン | 16240株 | 5293株 | 324% | 18996株 | 34940株 | -472% |
[2597] ユニカフェ | 4253株 | 4010株 | 4% | 7498株 | 55015株 | -727% |
[2904] 一正蒲鉾 | 24026株 | 19316株 | 87% | 10856株 | 56141株 | -837% |
[3123] サイボー | 102489株 | 0株 | 4659% | 87878株 | 0株 | 3994% |
[3600] フジックス | 14906株 | 0株 | 1412% | 7908株 | 0株 | 749% |
[3194] キリン堂ホールディングス | 296630株 | 490株 | 1910% | 73813株 | 147株 | 475% |
[6026] GMO TECH | 62086株 | 190株 | 2476% | 45977株 | 454株 | 1821% |
[5268] 旭コンクリート工業 | 320179株 | 0株 | 19381% | 307509株 | 0株 | 18614% |
[5285] ヤマックス | 226180株 | 166株 | 1911% | 159882株 | 25株 | 1352% |
[5819] カナレ電気 | 23933株 | 893株 | 447% | 24422株 | 51882株 | -532% |
[6334] 明治機械 | 930073株 | 33株 | 1874% | 594902株 | 425株 | 1198% |
[6416] 桂川電機 | 16423株 | 0株 | 3365% | 12125株 | 0株 | 2485% |
[6943] NKKスイッチズ | 23950株 | 0株 | 3696% | 17102株 | 0株 | 2639% |
[7719] 東京衡機 | 270356株 | 0株 | 2131% | 180502株 | 134株 | 1422% |
[7833] アイフィスジャパン | 36553株 | 2663株 | 661% | 30172株 | 27815株 | 46% |
[7932] ニッピ | 82630株 | 0株 | 3173% | 69477株 | 22株 | 2667% |
[9060] 日本ロジテム | 24196株 | 0株 | 4958% | 20090株 | 0株 | 4117% |
[3750] FRACTALE | 1091266株 | 0株 | 15182% | 943133株 | 6株 | 13121% |
[3803] イメージ情報開発 | 114230株 | 0株 | 2468% | 62680株 | 8株 | 1354% |
[3858] ユビキタスAIコーポレーション | 1716723株 | 1096株 | 2119% | 1212133株 | 824株 | 1496% |
[3306] 日本製麻 | 236146株 | 110株 | 2803% | 161195株 | 32株 | 1914% |
[3322] アルファグループ | 574955株 | 0株 | 26374% | 525904株 | 0株 | 24124% |
[7501] ティムコ | 359926株 | 0株 | 12226% | 310963株 | 0株 | 10563% |
[8014] 蝶理 | 474796株 | 8030株 | 2131% | 319060株 | 5244株 | 1432% |
[9816] ストライダーズ | 470923株 | 353株 | 1601% | 280441株 | 57株 | 954% |
[9872] 北恵 | 23780株 | 10280株 | 289% | 15305株 | 41742株 | -566% |
[3059] ヒラキ | 56616株 | 1446株 | 1105% | 22079株 | 2145株 | 399% |
[3159] 丸善CHIホールディングス | 41370株 | 52913株 | -58% | 52712株 | 236853株 | -929% |
[7462] ダイヤ通商 | 244662株 | 0株 | 10474% | 185406株 | 0株 | 7937% |
[7509] アイエーグループ | 45230株 | 0株 | 13303% | 14866株 | 0株 | 4372% |
[7640] トップカルチャー | 181753株 | 34093株 | 1580% | 120049株 | 32080株 | 941% |
[8411] みずほフィナンシャルグループ | 93487100株 | 29057500株 | 588% | 13499526株 | 4940868株 | 78% |
[3238] セントラル総合開発 | 450363株 | 0株 | 4190% | 367023株 | 2株 | 3415% |
[8886] ウッドフレンズ | 13128株 | 0株 | 1755% | 9368株 | 0株 | 1252% |
[2159] フルスピード | 1021163株 | 100株 | 5998% | 892925株 | 108株 | 5244% |
[4699] ウチダエスコ | 283530株 | 126株 | 2497% | 219232株 | 51株 | 1931% |
[9264] ポエック | 118356株 | 16株 | 1651% | 75771株 | 160株 | 1055% |
[5261] リソルホールディングス | 3593株 | 8316株 | -148% | 5254株 | 28798株 | -739% |
[9731] 白洋舍 | 2230株 | 1700株 | 24% | 1895株 | 16479株 | -653% |
[3640] 電算 | 6993株 | 3216株 | 108% | 5833株 | 22814株 | -487% |
[3181] 買取王国 | 278176株 | 0株 | 5767% | 238234株 | 179株 | 4935% |
[3195] ジェネレーションパス | 457796株 | 102586株 | 1320% | 319064株 | 138744株 | 670% |
[2970] グッドライフカンパニー | 486586株 | 0株 | 9639% | 450610株 | 30株 | 8926% |
[7040] サン・ライフホールディング | 127827株 | 0株 | 5146% | 57133株 | 130株 | 2295% |
[7066] ピアズ | 109013株 | 0株 | 2905% | 90453株 | 370株 | 2401% |
[6231] 木村工機 | 155116株 | 0株 | 3870% | 120068株 | 89株 | 2993% |
※比率は「(信用買い残-信用売り残)/1日あたりの平均売買高×100」で算出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 信用期日前の買い警戒銘柄 |
|
|
5ヶ月前に信用売りが急増していた銘柄を抽出しました。信用期日到来による買いを警戒して下さい。
銘柄 | 5ヶ月前 | 年間平均 | 買い残 | 売り残 | 比率 | 買い残 | 売り残 | 比率 | [1718] 美樹工業 | 34414株 | 0株 | 1781% | 45119株 | 0株 | 2335% |
[1768] ソネック | 6990株 | 79296株 | -1467% | 4124株 | 26070株 | -445% |
[1798] 守谷商会 | 8936株 | 0株 | 398% | 20471株 | 0株 | 911% |
[1807] 佐藤渡辺 | 29785株 | 0株 | 1443% | 54670株 | 0株 | 2649% |
[1867] 植木組 | 2456株 | 51683株 | -1258% | 2641株 | 10650株 | -205% |
[1960] サンテック | 449713株 | 0株 | 15507% | 524845株 | 0株 | 18098% |
[1997] 暁飯島工業 | 12220株 | 0株 | 2136% | 20932株 | 0株 | 3659% |
[2207] 名糖産業 | 8606株 | 175953株 | -797% | 4289株 | 24671株 | -97% |
[3944] 古林紙工 | 1126株 | 0株 | 147% | 6477株 | 0株 | 843% |
[4218] ニチバン | 10233株 | 235626株 | -1064% | 13412株 | 110193株 | -457% |
[4616] 川上塗料 | 26851株 | 0株 | 1721% | 36920株 | 0株 | 2367% |
[7925] 前澤化成工業 | 22626株 | 316026株 | -712% | 10324株 | 44961株 | -84% |
[9845] パーカーコーポレーション | 239400株 | 0株 | 2531% | 345291株 | 148株 | 3648% |
[5386] 鶴弥 | 303836株 | 1816株 | 4144% | 356780株 | 223株 | 4892% |
[3439] 三ツ知 | 133830株 | 0株 | 14870% | 138978株 | 0株 | 15442% |
[6060] こころネット | 78523株 | 0株 | 10967% | 84055株 | 0株 | 11740% |
[6325] タカキタ | 10270株 | 170916株 | -3118% | 8239株 | 39650株 | -610% |
[6342] 太平製作所 | 2425株 | 0株 | 212% | 8303株 | 2株 | 726% |
[6408] 小倉クラッチ | 23653株 | 0株 | 1680% | 37264株 | 0株 | 2647% |
[6822] 大井電気 | 31566株 | 0株 | 2613% | 43613株 | 8株 | 3610% |
[6826] 本多通信工業 | 128360株 | 513390株 | -808% | 145467株 | 242415株 | -203% |
[6848] 東亜ディーケーケー | 22206株 | 140256株 | -1309% | 19828株 | 23905株 | -45% |
[6898] トミタ電機 | 29673株 | 620株 | 1306% | 42694株 | 309株 | 1906% |
[7273] イクヨ | 19933株 | 0株 | 2186% | 26513株 | 0株 | 2907% |
[7819] 粧美堂 | 18156株 | 138500株 | -2071% | 12908株 | 35790株 | -394% |
[7850] 総合商研 | 12634株 | 0株 | 459% | 27394株 | 0株 | 995% |
[7872] エステールホールディングス | 10933株 | 153783株 | -2055% | 11136株 | 34034株 | -329% |
[7885] タカノ | 17326株 | 200250株 | -1687% | 11053株 | 31722株 | -191% |
[7946] 光陽社 | 33456株 | 0株 | 1452% | 48613株 | 0株 | 2110% |
[9046] 神戸電鉄 | 4713株 | 176430株 | -1907% | 3322株 | 88087株 | -941% |
[7682] 浜木綿 | 119570株 | 0株 | 9674% | 129367株 | 12株 | 10466% |
[9052] 山陽電気鉄道 | 20966株 | 479623株 | -1569% | 20618株 | 108497株 | -301% |
[9081] 神奈川中央交通 | 656株 | 37016株 | -1264% | 764株 | 17022株 | -565% |
[9322] 川西倉庫 | 10060株 | 116606株 | -2057% | 7657株 | 25471株 | -344% |
[9368] キムラユニティー | 4720株 | 134183株 | -1704% | 6079株 | 26212株 | -265% |
[4333] 東邦システムサイエンス | 7520株 | 142400株 | -4163% | 7356株 | 19063株 | -361% |
[4770] 図研エルミック | 178863株 | 0株 | 1874% | 231693株 | 37株 | 2427% |
[4839] WOWOW | 21860株 | 306836株 | -1401% | 17356株 | 78852株 | -302% |
[4840] トライアイズ | 271880株 | 0株 | 3016% | 324038株 | 24株 | 3594% |
[9446] サカイホールディングス | 86130株 | 0株 | 1079% | 133492株 | 36株 | 1672% |
[3153] 八洲電機 | 28426株 | 485833株 | -3789% | 12490株 | 97875株 | -707% |
[3392] デリカフーズホールディングス | 22353株 | 266836株 | -1762% | 17794株 | 63997株 | -333% |
[5283] 高見澤 | 25484株 | 0株 | 2883% | 41227株 | 0株 | 4664% |
[7504] 高速 | 18316株 | 339490株 | -1022% | 13832株 | 65811株 | -165% |
[7565] 萬世電機 | 728株 | 0株 | 138% | 5480株 | 0株 | 1038% |
[8038] 東都水産 | 5216株 | 121113株 | -2610% | 10537株 | 28740株 | -410% |
[8041] OUGホールディングス | 4113株 | 103983株 | -5820% | 2634株 | 19663株 | -992% |
[8249] テクノアソシエ | 56855株 | 1444株 | 882% | 94172株 | 4932株 | 1420% |
[9941] 太洋物産 | 58425株 | 0株 | 1790% | 85696株 | 9株 | 2625% |
[2736] フェスタリアホールディングス | 5166株 | 56株 | 600% | 9593株 | 22株 | 1123% |
[3067] 東京一番フーズ | 39106株 | 181766株 | -1482% | 39161株 | 126137株 | -903% |
[7421] カッパ・クリエイト | 59833株 | 1119613株 | -1010% | 35562株 | 455980株 | -401% |
[7524] マルシェ | 65743株 | 245360株 | -1326% | 33632株 | 126152株 | -683% |
[7544] スリーエフ | 49816株 | 733株 | 572% | 94254株 | 812株 | 1089% |
[7578] ニチリョク | 16742株 | 0株 | 278% | 55714株 | 89株 | 925% |
[7596] 魚力 | 15350株 | 194303株 | -1912% | 16550株 | 31747株 | -162% |
[8160] 木曽路 | 30096株 | 1145063株 | -1307% | 24670株 | 343017株 | -373% |
[8207] テンアライド | 41013株 | 783123株 | -2868% | 40762株 | 558784株 | -2002% |
[9850] グルメ杵屋 | 21700株 | 573280株 | -1383% | 22875株 | 275440株 | -633% |
[9994] やまや | 9206株 | 167940株 | -938% | 8693株 | 59018株 | -297% |
[7686] カクヤスグループ | 56643株 | 49110株 | 146% | 89988株 | 37040株 | 1028% |
[8798] アドバンスクリエイト | 20203株 | 110743株 | -1539% | 18330株 | 20761株 | -41% |
[3232] 三重交通グループホールディングス | 61780株 | 1671133株 | -1257% | 39824株 | 553599株 | -401% |
[3252] 日本商業開発 | 36156株 | 461740株 | -1091% | 36863株 | 200425株 | -419% |
[4809] パラカ | 24863株 | 183146株 | -1365% | 23227株 | 42507株 | -166% |
[8898] センチュリー21・ジャパン | 39590株 | 0株 | 1192% | 57015株 | 0株 | 1717% |
[2411] ゲンダイエージェンシー | 92560株 | 10120株 | 502% | 193390株 | 10386株 | 1114% |
[4341] 西菱電機 | 12930株 | 0株 | 1666% | 28226株 | 3株 | 3637% |
[4653] ダイオーズ | 22873株 | 142143株 | -2622% | 18502株 | 22832株 | -95% |
[4678] 秀英予備校 | 46416株 | 58296株 | -175% | 46717株 | 22226株 | 361% |
[4712] KeyHolder | 1150413株 | 31180株 | 687% | 4728565株 | 1168875株 | 2186% |
[4718] 早稲田アカデミー | 12600株 | 309286株 | -892% | 10897株 | 85490株 | -224% |
[4720] 城南進学研究社 | 19530株 | 0株 | 667% | 38117株 | 553株 | 1283% |
[4754] トスネット | 16960株 | 0株 | 841% | 27400株 | 0株 | 1359% |
[4801] セントラルスポーツ | 17093株 | 292973株 | -842% | 19956株 | 87782株 | -207% |
[9633] 東京テアトル | 17790株 | 218770株 | -1590% | 20277株 | 64865株 | -353% |
[9675] 常磐興産 | 8916株 | 193296株 | -1575% | 6891株 | 61591株 | -467% |
[9792] ニチイ学館 | 73963株 | 3780株 | 71% | 1685734株 | 12198株 | 1682% |
[1909] 日本ドライケミカル | 53373株 | 141750株 | -638% | 64777株 | 19419株 | 327% |
[3184] ICDAホールディングス | 4548株 | 0株 | 396% | 14352株 | 0株 | 1250% |
[7815] 東京ボード工業 | 13610株 | 0株 | 986% | 28284株 | 0株 | 2050% |
[3192] 白鳩 | 54930株 | 0株 | 1480% | 83610株 | 247株 | 2246% |
[2883] 大冷 | 6530株 | 78180株 | -1849% | 3903株 | 11412株 | -194% |
[7671] AmidAホールディングス | 43043株 | 66株 | 3581% | 51833株 | 14株 | 4318% |
[7677] ヤシマキザイ | 13636株 | 0株 | 1564% | 19204株 | 0株 | 2202% |
[7073] ジェイック | 27833株 | 0株 | 4832% | 40439株 | 43株 | 7013% |
[7077] ALiNKインターネット | 89360株 | 0株 | 1824% | 123186株 | 577株 | 2502% |
※比率は「(信用買い残-信用売り残)/1日あたりの平均売買高×100」で算出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|