|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 BUY-TOP1ファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021030500628 | 03-05 17:00 | BUY-TOP1 | [4936] アクシージア | 新規買 | 成行 | -円 | 17566754001705株 |
2021030500627 | 03-05 17:00 | BUY-TOP1 | [3731] 京王ズホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 88200836510056株 |
2021030500626 | 03-05 17:00 | BUY-TOP1 | [6778] アルチザネットワークス | 新規買 | 成行 | -円 | 15988788003716株 |
2021030500625 | 03-05 17:00 | BUY-TOP1 | [3913] sMedio | 新規買 | 成行 | -円 | 26739620118433株 |
2021030500629 | 03-05 17:00 | BUY-TOP1 | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 113207970233213株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|