|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 Aki6_PBRファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021030200243 | 03-02 14:30 | Aki6_PBR | [8360] 山梨中央銀行 | 売却 | 逆指値 | 783円 | 93520株 |
2021021800724 | 02-18 16:30 | Aki6_PBR | [8550] 栃木銀行 | 売却 | 逆指値 | 162円 | 686620株 |
2020040200352 | 04-02 14:30 | Aki6_PBR | [7648] トーカン | 売却 | 逆指値 | 1422円 | 15184株 |
2020031600315 | 03-16 14:30 | Aki6_PBR | [9540] 中部ガス | 売却 | 指値 | 272円 | 205067株 |
2020031100331 | 03-11 14:30 | Aki6_PBR | [8325] 北越銀行 | 売却 | 指値 | 2686円 | 27620株 |
2020031100330 | 03-11 14:30 | Aki6_PBR | [7889] 桑山 | 売却 | 指値 | 862円 | 85453株 |
2019020600278 | 02-06 14:30 | Aki6_PBR | [8374] 三重銀行 | 売却 | 指値 | 2563円 | 56247株 |
2018121100433 | 12-11 14:30 | Aki6_PBR | [9866] マルキョウ | 売却 | 逆指値 | 973円 | 108680株 |
2018011000299 | 01-10 14:30 | Aki6_PBR | [8327] 西日本シティ銀行 | 売却 | 逆指値 | 197円 | 23928株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|